<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:22 von All in One SEO v4.8.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://klartext-raumfahrt.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klartext Raumfahrt</title>
		<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de]]></link>
		<description><![CDATA[Klartext Raumfahrt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:42:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://klartext-raumfahrt.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eu-space-act-europas-raumfahrt-im-legislativen-wuergegriff-der-bruesseler-buerokratie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eu-space-act-europas-raumfahrt-im-legislativen-wuergegriff-der-bruesseler-buerokratie/]]></link>
			<title>EU Space Act: Europas Raumfahrt im legislativen Würgegriff der Brüsseler Bürokratie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/der-alte-mann-und-der-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/der-alte-mann-und-der-mars/]]></link>
			<title>Der alte Mann und der Mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 11:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/neue-jobs-dank-neuer-raumfahrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/neue-jobs-dank-neuer-raumfahrt/]]></link>
			<title>Neue Jobs dank neuer Raumfahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eine-ganz-besondere-konstellation-airbus-ohb-und-rheinmetall-in-einem-boot-fuer-satcombw-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eine-ganz-besondere-konstellation-airbus-ohb-und-rheinmetall-in-einem-boot-fuer-satcombw-4/]]></link>
			<title>Eine ganz besondere „Konstellation“: Airbus, OHB und Rheinmetall in einem Boot für SATCOMBw 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/die-ganze-welt-zum-schnaeppchenpreis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/die-ganze-welt-zum-schnaeppchenpreis/]]></link>
			<title>Die ganze Welt zum Schnäppchenpreis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/jenoptik-profitables-wachstum-fuer-2026-erwartet-2025-durch-schwieriges-marktumfeld-beeinflusst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/jenoptik-profitables-wachstum-fuer-2026-erwartet-2025-durch-schwieriges-marktumfeld-beeinflusst/]]></link>
			<title>Jenoptik: Profitables Wachstum für 2026 erwartet; 2025 durch schwieriges Marktumfeld beeinflusst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/isar-aerospace-startauftrag-fuer-traegerrakete-spectrum-aus-tokio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/isar-aerospace-startauftrag-fuer-traegerrakete-spectrum-aus-tokio/]]></link>
			<title>Isar Aerospace: Startauftrag für Trägerrakete Spectrum aus Tokio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/sevest-erwirbt-advanced-space-power-equipment-gmbh-asp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/sevest-erwirbt-advanced-space-power-equipment-gmbh-asp/]]></link>
			<title>Sevest erwirbt Advanced Space Power Equipment GmbH (ASP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/minisatelliten-auf-mission-die-ergebnisse-des-cansat-finales-in-bremen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/minisatelliten-auf-mission-die-ergebnisse-des-cansat-finales-in-bremen/]]></link>
			<title>Minisatelliten auf Mission: Die Ergebnisse des CanSat-Finales in Bremen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 02:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/duengemittel-aus-cyanobakterien-ermoeglicht-pflanzenanbau-auf-dem-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/duengemittel-aus-cyanobakterien-ermoeglicht-pflanzenanbau-auf-dem-mars/]]></link>
			<title>Düngemittel aus Cyanobakterien ermöglicht Pflanzenanbau auf dem Mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/esa-vergibt-vertrag-an-okapiorbits-tu-braunschweig-und-dlr-zur-integration-von-raum-und-luftverkehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/esa-vergibt-vertrag-an-okapiorbits-tu-braunschweig-und-dlr-zur-integration-von-raum-und-luftverkehr/]]></link>
			<title>ESA vergibt Vertrag an OKAPI:Orbits, TU Braunschweig und DLR zur Integration von Raum- und Luftverkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ohb-gewinnt-auftrag-im-wert-von-eur-248-mio-fuer-satellitenkonstellation-zur-beobachtung-der-arktis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ohb-gewinnt-auftrag-im-wert-von-eur-248-mio-fuer-satellitenkonstellation-zur-beobachtung-der-arktis/]]></link>
			<title>OHB gewinnt Auftrag im Wert von EUR 248 Mio. für Satellitenkonstellation zur Beobachtung der Arktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/jetzt-anmelden-eee-workshop-zur-souveraenitaet-europaeischer-weltraumkomponenten-am-24-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/jetzt-anmelden-eee-workshop-zur-souveraenitaet-europaeischer-weltraumkomponenten-am-24-03-2026/]]></link>
			<title>Jetzt anmelden: EEE-Workshop zur Souveränität europäischer Weltraumkomponenten am 24.03.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/schutz-der-weltrauminfrastruktur-stratolaser-erforscht-beseitigung-von-weltraummuell-durch-laserablationssystem-auf-stratosphaerenballon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/schutz-der-weltrauminfrastruktur-stratolaser-erforscht-beseitigung-von-weltraummuell-durch-laserablationssystem-auf-stratosphaerenballon/]]></link>
			<title>Schutz der Weltrauminfrastruktur: STRATOLASER erforscht Beseitigung von Weltraummüll durch Laserablationssystem auf Stratosphärenballon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/neu-erschienen-roland-berger-studie-ueber-innovationskultur-im-verteidigungssektor-strength-through-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/neu-erschienen-roland-berger-studie-ueber-innovationskultur-im-verteidigungssektor-strength-through-innovation/]]></link>
			<title>Neu erschienen: Roland Berger-Studie über Innovationskultur im Verteidigungssektor „Strength through Innovation“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/leo-pnt-sicher-verpackt-fuer-den-einsatz-im-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/leo-pnt-sicher-verpackt-fuer-den-einsatz-im-all/]]></link>
			<title>LEO-PNT: Sicher verpackt für den Einsatz im All</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/mynaric-fuer-demonstrationsaktivitaeten-des-esa-hydron-user-segments-unter-element-3-ausgewaehlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/mynaric-fuer-demonstrationsaktivitaeten-des-esa-hydron-user-segments-unter-element-3-ausgewaehlt/]]></link>
			<title>Mynaric für Demonstrationsaktivitäten des ESA HydRON User Segments unter Element 3 ausgewählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/das-projekt-cassandra-automatisch-selbstreparierende-strukturen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/das-projekt-cassandra-automatisch-selbstreparierende-strukturen/]]></link>
			<title>Das Projekt CASSANDRA: Automatisch selbstreparierende Strukturen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/waehrend-europa-noch-technik-zur-konvergenz-von-satelliten-und-mobilfunktechnologien-foerdert-fuehren-starlink-und-deutsche-telekom-sie-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/waehrend-europa-noch-technik-zur-konvergenz-von-satelliten-und-mobilfunktechnologien-foerdert-fuehren-starlink-und-deutsche-telekom-sie-ein/]]></link>
			<title>Während Europa noch Technik zur Konvergenz von Satelliten- und Mobilfunktechnologien fördert, führen Starlink und Deutsche Telekom sie ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/spacex-schlaegt-drei-fliegen-mit-einer-klappe-namens-stargaze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/spacex-schlaegt-drei-fliegen-mit-einer-klappe-namens-stargaze/]]></link>
			<title>SpaceX schlägt drei Fliegen mit einer Klappe namens „Stargaze“:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/wichtigste-ergebnisse-der-345-sitzung-des-esa-rates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/wichtigste-ergebnisse-der-345-sitzung-des-esa-rates/]]></link>
			<title>Wichtigste Ergebnisse der 345. Sitzung des ESA-Rates</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 06:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bund-bleibt-auf-schuldpapieren-sitzen-latente-gefahr-fuer-die-raumfahrt-auf-pump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bund-bleibt-auf-schuldpapieren-sitzen-latente-gefahr-fuer-die-raumfahrt-auf-pump/]]></link>
			<title>Bund bleibt auf Schuldpapieren sitzen &#8211; Latente Gefahr für die „Raumfahrt auf Pump“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 03:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/rocket-factory-augsburg-rfa-stufen-1-und-2-der-rfa-one-an-saxavord-spaceport-geliefert-start-im-sommer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/rocket-factory-augsburg-rfa-stufen-1-und-2-der-rfa-one-an-saxavord-spaceport-geliefert-start-im-sommer/]]></link>
			<title>Rocket Factory Augsburg (RFA): Stufen 1 und 2 der RFA ONE an SaxaVord Spaceport geliefert – Start im Sommer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/internationaler-treffpunkt-der-embedded-community-auch-kamaka-auf-der-embedded-world-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/internationaler-treffpunkt-der-embedded-community-auch-kamaka-auf-der-embedded-world-2026/]]></link>
			<title>Internationaler Treffpunkt der Embedded-Community – Auch KAMAKA auf der embedded world 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/iris2-und-die-eu-finanzastronomie-heute-schwarze-loecher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/iris2-und-die-eu-finanzastronomie-heute-schwarze-loecher/]]></link>
			<title>IRIS² und die EU-Finanzastronomie – Heute: Schwarze Löcher</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ausschreibung-von-drei-bodenstationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ausschreibung-von-drei-bodenstationen/]]></link>
			<title>Ausschreibung von drei Bodenstationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/morpheus-space-erhaelt-15-millionen-us-dollar-strategische-investition-zur-beschleunigung-der-erweiterung-seiner-massenproduktion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/morpheus-space-erhaelt-15-millionen-us-dollar-strategische-investition-zur-beschleunigung-der-erweiterung-seiner-massenproduktion/]]></link>
			<title>Morpheus Space erhält 15 Millionen US-Dollar strategische Investition zur Beschleunigung der Erweiterung seiner Massenproduktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 03:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eutelsat-bekommt-weitere-kreditfinanzierung-in-hoehe-von-fast-1-mrd-e-fuer-die-beschaffung-von-leo-satelliten-der-oneweb-konstellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/eutelsat-bekommt-weitere-kreditfinanzierung-in-hoehe-von-fast-1-mrd-e-fuer-die-beschaffung-von-leo-satelliten-der-oneweb-konstellation/]]></link>
			<title>Eutelsat bekommt weitere Kreditfinanzierung in Höhe von fast 1 Mrd. € für die Beschaffung von LEO-Satelliten der OneWeb-Konstellation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/russland-faengt-europas-schluessel-satelliten-ab-und-setzt-nato-satelliten-aufs-spiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/russland-faengt-europas-schluessel-satelliten-ab-und-setzt-nato-satelliten-aufs-spiel/]]></link>
			<title>Russland „fängt Europas Schlüssel-Satelliten ab“ und setzt NATO-Satelliten aufs Spiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 03:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ohb-gruendet-european-moonport-company-aufbau-von-innovationszentrum-fuer-lunare-zukunftsvisionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ohb-gruendet-european-moonport-company-aufbau-von-innovationszentrum-fuer-lunare-zukunftsvisionen/]]></link>
			<title>OHB gründet European Moonport Company: Aufbau von Innovationszentrum für lunare Zukunftsvisionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 03:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/reacts-ein-ehrgeiziges-projekt-fuer-mehr-reaktionsfaehigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/reacts-ein-ehrgeiziges-projekt-fuer-mehr-reaktionsfaehigkeit/]]></link>
			<title>REACTS – Ein ehrgeiziges Projekt für mehr Reaktionsfähigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/terminerinnerung-munich-space-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/terminerinnerung-munich-space-summit-2026/]]></link>
			<title>Terminerinnerung: Munich Space Summit 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/polaris-setzt-neuen-massstab-entwicklung-eines-vollautonomen-hyperspeed-raumflugzeugs-nimmt-fahrt-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/polaris-setzt-neuen-massstab-entwicklung-eines-vollautonomen-hyperspeed-raumflugzeugs-nimmt-fahrt-auf/]]></link>
			<title>POLARIS setzt neuen Maßstab: Entwicklung eines vollautonomen Hyperspeed-Raumflugzeugs nimmt Fahrt auf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 03:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bekanntmachung-des-dlr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bekanntmachung-des-dlr/]]></link>
			<title>Bekanntmachung des DLR: Veranstaltung „Mehr als alle Farben – EnMAP: Erfolg und Vision“ am 10.03.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/mond-und-mars-im-blick-neues-kontrollzentrum-fuer-astronautische-raumfahrt-geplant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/mond-und-mars-im-blick-neues-kontrollzentrum-fuer-astronautische-raumfahrt-geplant/]]></link>
			<title>Mond und Mars im Blick: Neues Kontrollzentrum für astronautische Raumfahrt geplant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ariane-64-heute-erststart-im-auftrag-von-jeff-bezos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/ariane-64-heute-erststart-im-auftrag-von-jeff-bezos/]]></link>
			<title>Ariane 64 – Heute Erststart im Auftrag von Jeff Bezos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/reproduktion-im-all-wird-zum-thema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/reproduktion-im-all-wird-zum-thema/]]></link>
			<title>Reproduktion im All wird zum Thema</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 03:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/viel-gut-billig-schnell-zauberformel-fuer-partnerschaft-bei-serienproduktion-dcubed-und-endurosat-kooperieren-fuer-sats-in-serie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/viel-gut-billig-schnell-zauberformel-fuer-partnerschaft-bei-serienproduktion-dcubed-und-endurosat-kooperieren-fuer-sats-in-serie/]]></link>
			<title>Viel – gut – billig – schnell: Zauberformel für Partnerschaft bei Serienproduktion &#8211; Dcubed und EnduroSat kooperieren für Sats in Serie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/vorlaeufige-zahlen-2025-jenoptik-behauptet-sich-gut-in-schwierigem-marktumfeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/vorlaeufige-zahlen-2025-jenoptik-behauptet-sich-gut-in-schwierigem-marktumfeld/]]></link>
			<title>Vorläufige Zahlen 2025: Jenoptik behauptet sich gut in schwierigem Marktumfeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/forschungsteam-bricht-in-die-atacama-wueste-auf-um-den-mars-besser-zu-verstehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/forschungsteam-bricht-in-die-atacama-wueste-auf-um-den-mars-besser-zu-verstehen/]]></link>
			<title>Forschungsteam bricht in die Atacama-Wüste auf – um den Mars besser zu verstehen </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/defence-tech-nrw-25-mio-programm-mit-chancen-fuer-kmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/defence-tech-nrw-25-mio-programm-mit-chancen-fuer-kmu/]]></link>
			<title>Defence.Tech.NRW – 25-Mio-Programm mit Chancen für KMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 03:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/die-aktuellen-startfenster-der-artemis-2-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/die-aktuellen-startfenster-der-artemis-2-mission/]]></link>
			<title>Die aktuellen Startfenster der Artemis 2 &#8211; Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bundeswehr-35-milliarden-plan-mit-spionagesatelliten-raumflugzeugen-und-laserwaffen-kmu-und-lsi-aus-deutschland-und-europa-bevorzugt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/bundeswehr-35-milliarden-plan-mit-spionagesatelliten-raumflugzeugen-und-laserwaffen-kmu-und-lsi-aus-deutschland-und-europa-bevorzugt/]]></link>
			<title>Bundeswehr: 35 Milliarden-Plan mit Spionagesatelliten, Raumflugzeugen und Laserwaffen &#8211; KMU und LSI aus Deutschland und Europa bevorzugt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/isar-aerospace-mit-signifikanter-erweiterung-der-testkapazitaet-in-kiruna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/isar-aerospace-mit-signifikanter-erweiterung-der-testkapazitaet-in-kiruna/]]></link>
			<title>Isar Aerospace mit signifikanter Erweiterung der Testkapazität in Kiruna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/nre2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/nre2/]]></link>
			<title>Spitzenleistung des EU-Phemismus: Politsprech zu IRIS² in Klartext-Übersetzung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 03:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/musk-1-million-satelliten-mehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/musk-1-million-satelliten-mehr/]]></link>
			<title>Musk: 1 Million Satelliten mehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/novaspace-2026-laeutet-weitere-wachstumsphase-fuer-die-raumfahrt-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/novaspace-2026-laeutet-weitere-wachstumsphase-fuer-die-raumfahrt-ein/]]></link>
			<title>Novaspace: 2026 läutet weitere Wachstumsphase für die Raumfahrt ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/twinspector-konstellation-fuer-3d-satellitenbilder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/twinspector-konstellation-fuer-3d-satellitenbilder/]]></link>
			<title>Twinspector – Konstellation für 3D-Satellitenbilder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 11:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/orbitale-datenzentren-europa-studiert-sie-musk-baut-sie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://klartext-raumfahrt.de/orbitale-datenzentren-europa-studiert-sie-musk-baut-sie/]]></link>
			<title>Orbitale Datenzentren: Europa studiert sie &#8211; Musk baut sie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
