Nachfolgend finden Sie die Standliste aller BoS-verbundenen Mittelstandsunternehmen der deutschen Raumfahrt zur Orientierung auf einen Blick:
Firma | Stand |
ASP | F24 |
ASTOS | L50 |
AFW | D35 |
AXTAL | L47 |
Best-of-Space | P27 |
DSI | H23 |
EMM | ZZZ10 |
HPS | H47 |
IMST | E21 |
INVENT | G11 |
KAMAKA | G34 |
KTO | H47 |
MACCON | J53 |
Materiales | ZZ05 |
Space IC | G34 |
Space Structures | V22 |
WEC | 4124 |
ZARM | K35 |
BST | C46 |
Esc aerospace | Q27 |
LSS | 1105 |
STT | H47 |
vH&S | ZZ34 |
Aufrufe: 24